075期:梅花易数【略算范围】

发表于:2023-07-04 20:38:22
075期略算范围16码:02 03 05 09 12 17 19 23 27 29 32 36 39 43 45 48 开:??准
073期略算范围16码:03 04 06 07 14 15 17 20 28 29 30 33 34 40 42 46 开:04准
072期略算范围16码:01 03 04 08 10 17 21 23 24 25 26 27 29 31 37 38 开:01准
068期略算范围16码:02 03 06 07 17 21 23 24 28 29 34 41 42 43 45 46 开:06准
067期略算范围16码:01 10 12 14 17 21 23 24 26 27 29 30 31 39 44 48 开:14准
066期略算范围16码:11 13 14 15 19 21 22 25 27 28 35 40 41 44 46 49 开:19准
061期略算范围16码:02 04 07 09 13 14 24 25 26 30 33 34 37 38 45 49 开:04准
060期略算范围16码:01 07 08 11 12 14 18 19 22 25 26 28 29 44 48 49 开:26准
058期略算范围16码:07 10 12 15 16 22 24 25 26 29 30 38 39 40 46 49 开:15准



  • 出处:香港好彩
    网址:www.868T.com
    欢迎向您的朋友推荐本站或本资料,一起交流!
  • 返回首页